داکت اسپلیت گرین
VRF گرین
کولر گازی گرین
جت فن کارا تهویه
هواساز هایژنیک کارا تهویه
داکت اسپیلت ایران رادیاتور
مشخصات فنی داکت اسپیلیت ایران رادیاتور
ابعاد یونیت داخلیLxWxH (mm) | 1155*755*270 | 1155*755*270 | 1155*755*270 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ابعاد یونیت بیرونی LxWxH (mm) | 905*375*805 | 905*375*805 | 905*375*805 | ||||||||
توان سرمایشی(Btu/hr) | 36200 | 30500 | 25300 | ||||||||
برق مصرفی (W) | 3500 | 2920 | 2210 | ||||||||
گرید انرژی | B | B | A | ||||||||
توان گرمایشی(Btu/hr) | 55000 | 55000 | 55000 | ||||||||
توان برق مصرفی در گرمایش (W) | 250 | 250 | 250 | ||||||||
مقدار آب گرم در گردش(m3/hr) | 1 | 1 | 1 | ||||||||
فشار استاتیکی فن (Pa) | 80 | 80 | 80 | ||||||||
حجم هوادهی (m3/hr) | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||
نوع کمپرسور | اسکرال | روتاری | روتاری | ||||||||
نوع گاز مبرد | R410A | R410A | R410A | ||||||||
سطح صدای یونیت داخلی (db) | 57 | 57 | 57 | ||||||||
سطح صدای یونیت بیرونی (db) | 61 | 58 | 58 | ||||||||
کنترلر دیواری دیجیتالی با صفحه |
✓ |
✓ |
✓ |
||||||||
کویل مبدل آب گرم |
✓ |
✓ |
✓ |
||||||||
سیستم کنترل هوشمند جریان آب گرم و کارکرد فن |
✓ |
✓ |
✓ |